Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Partnerprogramm
Push Notifications | Analytics (Signalize/etracker)
- Artikel-Nr.: 605838
- Hersteller Name: Audio Technica
Gesamtsystem Betriebsfrequenz UHF-Bänder 656.125 – 678.500 MHz (D Band)... mehr
Produktinformationen "AUDIO TECHNICA AT-ATW2120BD 2000B Handheld System D-Band"
Gesamtsystem | |
---|---|
Betriebsfrequenz | UHF-Bänder 656.125 – 678.500 MHz (D Band) 854.900 – 864.900 MHz (F Band) 487.125 – 506.500 MHz (I Band) Plan A: 606.000 – 614.000 MHz (U Band) Plan B: 614.000 – 631.000 MHz (U Band) |
Anzahl der Kanäle | 10 insgesamt |
Frequenzstabilität | ±0.005%, Phase Lock Loop Frequenzkontrolle |
Modulationsmodus | FM |
Frequenzbereich | 100 Hz bis 15 kHz |
Reichweite | 100 m, typisch |
Betriebstemperatur | 5° C bis 45° C |
Empfänger | |
---|---|
Empfangssystem | True Diversity |
Unterdr. D. Spiegelfrequenz | 55 dB nominal, 50 dB minimum |
Geräuschpegelabstand | >100 dB bei 40 kHz Abweichung (A-bewertet), Maximalmodulation 40 kHz |
Empfindlichkeit | 20dBuV (S/N 60 dB bei 5 kHz Abweichung, IEC-bewertet) |
Klirrfaktor (THD) | < 1% (±20 kHz Abweichung bei 1 kHz) |
Schalter Audioausgang (ATTN-Schalter) | Unsymmetrisch: 25 mV (100k Ohm Last), 6,3 mm Klinkenstecker Symmetrisch: 50mV (Dämpfer; 0dB) 12.5mV (Dämpfer; -12dB) at 1 kHz ± 5kHz Abweichung, 100k Ohm Last, Typ XLRM |
Antennenspannung | Typ BNC 50 Ohm – Vorspannung 12V DC, je 60mA |
Abmessungen | 210 mm B x 44 mm H x 162.2 mm T |
Gewicht | 1.0 kg |
Beiliegendes Zubehör | Zwei flexible UHF-Antennen, Adapter zur Rackmontage, AC-Adapter |
Handheld Transmitter | |
---|---|
RF-Ausgangsleistung | 10 mW (niedrig) / 30 mW (hoch) |
Nebenaussendungen | Entspricht nationalen Richtlinien |
Element | Dynamisch, Niere |
Batterietyp | Zwei 1.5 V-Alkali- oder wiederaufladbare AA NiMH Batterien (nicht enthalten) |
Current Consumption | 150 mA typisch |
Abmessungen | 229 mm lang, 53.5 mm maximaler Durchmesser |
Battery Life | Ca. 9 Stunden (niedrig), 7 Stunden (hoch) |
Gewicht | 221 g |
Beiliegendes Zubehör | AT8456a Quiet-Flex™ Stativklemme |
Weiterführende Links zu "AUDIO TECHNICA AT-ATW2120BD 2000B Handheld System D-Band"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AUDIO TECHNICA AT-ATW2120BD 2000B Handheld System D-Band"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!